PLAYER SCORECARD
Charles Corser
POSITION: 270 | SCORE: 34 | THRU: F | ROUND 1 |
Round 2 (Normal) GA Handicap: 11.7Blue Men SR: 125 | |||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 |
Strokes | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 3 | 5 | 3 | - | 5 | 5 | 4 | - | 5 | 30 | 71 |
Score | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 34 |
STATS | ||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | TOTAL | RANK* | |
HOLE IN ONE | 0 | 0 | T2 | |||
ALBATROSS | 0 | 0 | T1 | |||
EAGLES | 0 | 0 | T4 | |||
BIRDIES | 0 | 0 | T174 | |||
PARS | 6 | 6 | T208 | |||
BOGEYS | 10 | 10 | T231 | |||
DOUBLE BOGEYS | 0 | 0 | T315 | |||
OTHER | 2 | 2 | T273 | |||
^^Scores have max strokes applied. * Ranks are computed at the end of each round. |